Král pěti parů
  Příjmení Jméno Φ
1   KLANG Mikuláš 3.250 1 x
2   LEŠETICKÝ Jan 3.750 1 x
3   RÁDL Jan 3.750 1 x
4   GRUNT Jan 4.000 1 x
5   HOLADA Martin 4.000 1 x
6   MAXA Michal 4.000 1 x
7   PETRÁČKOVÁ Martina 4.000 1 x
8   PROKŠ Jan 4.000 2 x
9   RÁDL Jan 4.000 1 x
10   DVOŘÁK Karel 4.250 1 x
11   HOLUB Ilja 4.250 1 x
12   JINDRÁK Karel 4.250 1 x
13   KARPOV Tomáš 4.250 1 x
14   KENDLBACHER Georg 4.250 1 x
15   KOCÍK Petr 4.250 1 x
16   MAREŠ Jan ml. 4.250 1 x
17   OGOREK Pavel 4.250 1 x
18   PATOČKA Karel 4.250 1 x
19   PENTTINEN Otto 4.250 1 x
20   RANDA Lukáš 4.250 1 x
21   ŠMÍD Alexandr 4.250 1 x
22   VÁCHA Aleš 4.250 1 x
23   VRBA Libor 4.250 1 x
24   ROSA Mikuláš 4.417 3 x
25   BŘEZINOVÁ Jindra 4.500 1 x
26   ČERNÝ Vojtěch 4.500 1 x
27   CEROVSKÝ Jozef 4.500 1 x
28   DOSTÁL Lukáš 4.500 2 x
29   FIALA Stanislav 4.500 1 x
30   HAVLÍČEK Tomáš 4.500 1 x
31   HOLEČEK Karel 4.500 1 x
32   KEČKEMÉTI Adrian 4.500 1 x
33   KMÍNKOVÁ Kateřina 4.500 1 x
34   KNOBLOCH Jan 4.500 1 x
35   KRATOCHVÍL Martin 4.500 1 x
36   LAUBE Martin 4.500 1 x
37   OLIVA Jakub 4.500 1 x
38   PAVLOVIČ Tomáš 4.500 1 x
39   POLAVKA Zdeněk 4.500 1 x
40   RICHTER Pavel 4.500 1 x
41   SÁGNER Filip 4.500 1 x
42   ŠIMŮNEK Jiří 4.500 1 x
43   STŘEDULA Jindřich 4.500 1 x
44   STRNAD Michal 4.500 1 x
45   BRAUN Lukáš 4.625 2 x
46   VOHLMUTH Ivan 4.625 2 x
47   REGA Yevhen 4.667 3 x
48   SLÁMOVÁ Kateřina 4.667 3 x
49   BALÁŽ Roman 4.750 1 x
50   BERÁNEK Michal 4.750 1 x
51   DUBIŠAR Roman 4.750 1 x
52   FLOOK Gavin 4.750 1 x
53   FRANK René 4.750 2 x
54   FURDÍK Michal 4.750 1 x
55   GRYC Radomír 4.750 1 x
56   HNÍZDILOVÁ Ilona 4.750 1 x
57   HRZÁN Martin 4.750 2 x
58   HUDEČEK Lukáš 4.750 1 x
59   KLOUČEK Petr 4.750 1 x
60   KOUKAL Ladislav 4.750 1 x
61   KUBECOVÁ Monika 4.750 1 x
62   KULHÁNEK Stanislav 4.750 1 x
63   MOLNÁROVÁ Monika 4.750 1 x
64   NESTRAŠIL Boris 4.750 1 x
65   PETERKA Michal 4.750 1 x
66   PICH Otakar 4.750 2 x
67   PŘENOSIL Stanislav 4.750 1 x
68   PROVAZNÍK Pavel 4.750 1 x
69   SLUNEČKO Jiří 4.750 1 x
70   SRB David 4.750 1 x
71   STONAVSKÝ Jakub 4.750 1 x
72   STRNADOVÁ Jana 4.750 1 x
73   ŠUBÍK Jan 4.750 1 x
74   URBANEC Pavel 4.750 1 x
75   ZÁBRODSKÝ Michal 4.750 1 x
76   RAJMONT Matouš 4.833 3 x
77   BALÁŽ Branislav 4.875 2 x
78   BANYA Tomáš 4.875 2 x
79   JANÁSKOVÁ Michaela 4.875 2 x
80   VARGA Peter 4.875 2 x
81   VINCÍK Pavel 4.875 2 x
82   ČERVENÝ Martin 4.964 7 x
83   BITTMANNOVÁ Renáta 5.000 2 x
84   BOLEHOVSKÝ Jiří 5.000 1 x
85   BROŽ Jaroslav 5.000 1 x
86   CHUDADA Kamil 5.000 1 x
87   CIPRO Michal 5.000 1 x
88   DŘEVÍKOVSKÝ Jan 5.000 1 x
89   FRIED Martin 5.000 1 x
90   HÁTLE Michal 5.000 1 x
91   HAVLÍČEK Jan 5.000 1 x
92   HLAVATÝ Petr 5.000 1 x
93   HNÍZDIL Aleš 5.000 1 x
94   HORTON Richard 5.000 1 x
95   HUSÁROVÁ Tereza 5.000 1 x
96   JAKUBEC Jaroslav 5.000 1 x
97   JEŘÁBEK Michal 5.000 2 x
98   JIRÁSKO Milan 5.000 4 x
99   JIROUŠ Martin 5.000 2 x
100   KANDLER Petr 5.000 1 x
101   KANTA Petr 5.000 1 x
102   KLIMEŠ Alexander 5.000 1 x
103   KOLÁŘ Květoslav 5.000 1 x
104   KOTRABA Jan 5.000 1 x
105   KRAMER Evžen 5.000 1 x
106   LE VAN Duong 5.000 1 x
107   LSTIBURKOVÁ Petra 5.000 2 x
108   MALÉŘ Michal 5.000 1 x
109   MAZURA Jakub 5.000 1 x
110   MOLNÁR Jan 5.000 2 x
111   NEČAS Jan 5.000 2 x
112   NĚMCOVÁ Adéla 5.000 2 x
113   NEPALA Tomáš 5.000 1 x
114   NIKODÝM Petr 5.000 1 x
115   ODSTRČIL Luboš 5.000 1 x
116   OLIVA Karel 5.000 1 x
117   OLIVA Martin 5.000 2 x
118   PIŠTĚK Roman 5.000 4 x
119   POSPÍCHAL Karel 5.000 1 x
120   RANDÁKOVÁ Růžena 5.000 1 x
121   RAŠEK Michal 5.000 1 x
122   RUSOVÁ Kateřina 5.000 2 x
123   SAMOEL Miroslav 5.000 1 x
124   SEDLÁČEK Jiří 5.000 1 x
125   SETICHOVSKÝ Tomáš 5.000 2 x
126   ŠILHAVÝ Štěpán 5.000 1 x
127   ŠÍP Jan 5.000 1 x
128   SLÁMA Karel 5.000 1 x
129   SLIVA Niels 5.000 2 x
130   ŠNAJDR David 5.000 1 x
131   ŠPALEK Ondřej 5.000 1 x
132   ŠPILLEROVÁ Jitka 5.000 2 x
133   SPUDICH Jiří 5.000 1 x
134   ŠVÁB Karel 5.000 1 x
135   SVOJANOVSKÝ Jindřich 5.000 1 x
136   TAKAČOVÁ Iveta 5.000 1 x
137   TERŠ Jan 5.000 1 x
138   TŘESOHLAVÝ Karel 5.000 2 x
139   VALENTA Miroslav 5.000 1 x
140   VAŠÁK Damian 5.000 1 x
141   WAGNEROVÁ Gabriela 5.000 1 x
142   WINKLER Lenka 5.000 1 x
143   WÜRTHERLE Tomáš 5.000 1 x
144   ZGABUROVÁ Kristýna 5.000 1 x
145   BUŠEK František 5.063 4 x
146   HANEL Miroslav 5.063 4 x
147   BŘEZINA Karel 5.125 2 x
148   JIRAS Tomáš 5.125 2 x
149   KALENSKÁ Petra 5.125 2 x
150   KALHOUS Richard 5.125 2 x
151   MICHALCOVÁ Eva 5.125 2 x
152   ROSA Vojtěch 5.125 4 x
153   ZDRÁHAL Petr 5.125 2 x
154   ČERNÁ Martina 5.167 3 x
155   KERHARTOVÁ Světlana 5.167 3 x
156   VOPÁLENSKÝ Tomáš 5.167 3 x
157   SADAYAPPAN Venkatesh 5.200 5 x
158   BARTOŇ Petr 5.250 2 x
159   BÁRTOVÁ Veronika 5.250 1 x
160   BERNÁŠEK Josef 5.250 1 x
161   BUŘIL Michal 5.250 3 x
162   ČERNÝ Martin 5.250 3 x
163   CVRKAL Ladislav 5.250 2 x
164   EICHLER Vladimír 5.250 1 x
165   FENCL Jiří 5.250 1 x
166   FIBICHOVÁ Martina 5.250 1 x
167   FILIP Miloš 5.250 1 x
168   FRANĚK Jan 5.250 1 x
169   GARSKÝ Petr 5.250 1 x
170   GRŇA Martin 5.250 2 x
171   HAMPL Karel 5.250 2 x
172   HEJMA Matěj 5.250 3 x
173   HOLUBOVÁ Iveta 5.250 1 x
174   HONISCH Petr 5.250 1 x
175   HUDEC Jaromír 5.250 1 x
176   JANATKA Miloš 5.250 2 x
177   JEDLIČKOVÁ Markéta 5.250 1 x
178   JIREŠ Radek 5.250 1 x
179   KNOBLOCHOVÁ Julie 5.250 1 x
180   KOSTKOVÁ Daniela 5.250 1 x
181   KOVAL Otto 5.250 2 x
182   KRMENČÍK Roman JUDr. 5.250 2 x
183   KUBÁLKOVÁ Markéta 5.250 1 x
184   KUBÁNEK Martin 5.250 1 x
185   LUPJAN Pavel 5.250 1 x
186   MATOUŠEK Roman 5.250 1 x
187   NEDBÁLEK Alexander 5.250 1 x
188   NOVÁK Michal 5.250 1 x
189   NOVOTNÝ Martin 5.250 1 x
190   PAKOSTA Tomáš 5.250 1 x
191   PALUSKA Jan 5.250 1 x
192   PAPEŽ Vít 5.250 1 x
193   PIVKOVÁ Iva 5.250 1 x
194   PYSZKO Marek 5.250 1 x
195   RIEGER Tomáš 5.250 1 x
196   SABOLOVÁ Martina 5.250 1 x
197   ŠEC Petr 5.250 1 x
198   SKAKUN František 5.250 1 x
199   SKÁLA Patrik 5.250 1 x
200   ŠLAHAŘ Martin 5.250 1 x
201   ŠLEMAR Lubomír 5.250 1 x
202   STIEGER Roman 5.250 1 x
203   TALPAN Jiří 5.250 1 x
204   TEISSING Tomáš 5.250 1 x
205   TESKOVÁ Vladimíra 5.250 1 x
206   TOMAN Petr 5.250 1 x
207   TRUHLÁŘ Josef 5.250 1 x
208   VALENTA Michal 5.250 1 x
209   VILÍM Robert 5.250 1 x
210   VINCÍKOVÁ Veronika 5.250 1 x
211   VRÁTIL Jan 5.250 1 x
212   VYDROVÁ Zuzana 5.250 1 x
213   WESSELÝ Jan 5.250 1 x
214   ZAHRAJ Petr 5.250 1 x
215   ZELINKA David 5.250 1 x
216   ZŮBEK Michal 5.250 1 x
217   NEUMANN Milan 5.300 10 x
218   STAŠKO Miroslav 5.313 4 x
219   MACH Miroslav 5.333 3 x
220   PLEVA Petr 5.333 3 x
221   TETOUROVÁ Lenka 5.333 1 x
222   CAHOVÁ Hana 5.375 2 x
223   HÝLA Pavel 5.375 2 x
224   KOVÁŘ Filip 5.375 2 x
225   ZHAO Yuebo 5.375 2 x
226   RANDA Vratislav 5.417 3 x
227   RICHTEROVÁ Martina 5.417 3 x
228   TRUHLÁŘOVÁ Dana 5.450 5 x
229   BARTOŠ Jiří 5.500 1 x
230   BAUDIS Jiří 5.500 2 x
231   BEDNÁR Roman 5.500 1 x
232   BĚŤÁK Jiří 5.500 1 x
233   BŘICHÁČEK Petr 5.500 4 x
234   CHOLT Lubomír 5.500 1 x
235   DE PONTES Dourival 5.500 1 x
236   DLUHOŠOVÁ Hana 5.500 7 x
237   FIBICH Martin 5.500 1 x
238   FICENEC Vladimír 5.500 1 x
239   FILGAS Rostislav 5.500 1 x
240   FLEK Petr 5.500 1 x
241   GLATZ Viktor 5.500 1 x
242   HOVORKA Pavel 5.500 2 x
243   HRNČÍŘOVÁ Klára 5.500 2 x
244   HRŮZA Tomáš 5.500 1 x
245   JIROUNKOVÁ Kristýna 5.500 1 x
246   KASÍK Helmut 5.500 1 x
247   KASKOUNOVÁ Martina 5.500 1 x
248   KEJKLÍČEK David 5.500 1 x
249   KLUFOVÁ Simona 5.500 2 x
250   KNOBLOCHOVÁ Andrea 5.500 1 x
251   KOŽELUHOVÁ Romana 5.500 1 x
252   KROUPA Petr 5.500 1 x
253   KUCHAŘOVÁ Monika 5.500 1 x
254   KURKA Martin 5.500 1 x
255   KYDLÍČKOVÁ Václava 5.500 1 x
256   MACEK Petr 5.500 1 x
257   MATOUŠEK Jan 5.500 1 x
258   MAXOVÁ Michaela 5.500 1 x
259   MORAVČÍK Petr 5.500 1 x
260   NEPALA Anatol 5.500 1 x
261   NEUMANN Petr 5.500 4 x
262   NOVÁK Radek 5.500 1 x
263   NOVÁKOVÁ Petra 5.500 2 x
264   OESTERREICHER Albert 5.500 2 x
265   PETRŽILKA Jiří 5.500 5 x
266   POTOČKOVÁ Blanka 5.500 4 x
267   ŘEHOŘEK Pavel 5.500 1 x
268   REJMON Jan 5.500 2 x
269   SÁBLÍK Michael 5.500 1 x
270   SEHNALOVÁ Iva 5.500 1 x
271   SEKANINA Marek 5.500 1 x
272   SLADKOVSKÝ Radek 5.500 2 x
273   STOLÍN Petr 5.500 5 x
274   ŠVEHLÍKOVÁ Ivana 5.500 1 x
275   SVOBODA Jan 5.500 1 x
276   SVOBODA Vít 5.500 1 x
277   TAKAČ David 5.500 1 x
278   TUHÁČEK Martin 5.500 1 x
279   VAJCÍK SEN. Antonín 5.500 1 x
280   VELEBA Lubor 5.500 1 x
281   VOLDŘICH Tomáš 5.500 1 x
282   VRŠECKÝ Aleš 5.500 1 x
283   YOUNG Nigel 5.500 1 x
284   HERNADY Michaela 5.550 5 x
285   LEDECKÝ David 5.583 3 x
286   PŘÍKOP Miroslav 5.583 9 x
287   RŮŽIČKA Michal 5.583 3 x
288   KUJANÍK Viktor 5.625 4 x
289   KUPKA Dalibor 5.625 2 x
290   NOVÁK David 5.625 2 x
291   ŠÍMA Milan 5.625 2 x
292   ŠPAČEK Dan 5.625 4 x
293   TOMEČEK Vladimír 5.625 4 x
294   ČERMÁK Ivan 5.650 5 x
295   HERNADY Robert 5.650 5 x
296   MUŽÁTKOVÁ Hana 5.650 5 x
297   BOHIN Michael 5.667 3 x
298   KLEČKA Karel 5.667 3 x
299   KSANDROVÁ Kateřina 5.667 3 x
300   MÄNDL Petr 5.667 3 x
301   MAREŠ Martin 5.667 3 x
302   POLESNÝ Jiří 5.719 8 x
303   ADAMOVIČ Radek 5.750 1 x
304   BAROCH Miloš 5.750 4 x
305   BARTOŇOVÁ Zuzana 5.750 1 x
306   BOBEK Roman 5.750 1 x
307   BUBENÍČEK Jiří 5.750 2 x
308   BUKOVSKÝ Petr 5.750 1 x
309   CESAR Robert 5.750 1 x
310   CIMBURKOVÁ Gabriela 5.750 2 x
311   CIRBUSOVÁ Martina 5.750 1 x
312   DAVID Martin 5.750 1 x
313   ĎURICA Peter 5.750 1 x
314   DUŠKOVÁ Štěpánka 5.750 2 x
315   HAHN III. Oskar 5.750 3 x
316   HEJL Pavel 5.750 1 x
317   HOVORKOVÁ Renata 5.750 2 x
318   JANOVSKÝ Přemysl 5.750 1 x
319   JOVANOVIĆ Zoran 5.750 1 x
320   KALETA Jiří 5.750 1 x
321   KALINA Petr 5.750 2 x
322   KASÁK Marek 5.750 2 x
323   KOČIŘÍK Radim 5.750 1 x
324   KOLMAN Ivo 5.750 1 x
325   KŘÍŽOVÁ Romana 5.750 1 x
326   KROPÁČEK Martin 5.750 2 x
327   KURKOVÁ Daniela 5.750 4 x
328   KURODA Kenji 5.750 1 x
329   MARTÍNEK Petr 5.750 4 x
330   MUSIL Bedřich 5.750 1 x
331   NIMČ Petr 5.750 1 x
332   OESTERREICHER Irena 5.750 2 x
333   PHAM HONG Sac 5.750 1 x
334   PŘÍHODA Hynek 5.750 3 x
335   ŘEHÁK Vladimír 5.750 2 x
336   ROUŠAL Jan 5.750 1 x
337   ROUŠAR Milan 5.750 1 x
338   ŠEFR René 5.750 1 x
339   ŠIMÁK Luděk 5.750 10 x
340   ŠIMON Jan 5.750 1 x
341   ŠÍPOVÁ Pavla 5.750 1 x
342   SLABÝ Tomáš 5.750 1 x
343   TUTOKY Filip 5.750 1 x
344   TYC Michal 5.750 1 x
345   VACÍK Jakub 5.750 1 x
346   VEJVALKA Petr 5.750 2 x
347   BALARIA Abhishek 5.792 6 x
348   BLAŠKO Oleg 5.792 6 x
349   FRANEK Ján 5.813 4 x
350   VOLOSHYN Ivan 5.813 8 x
351   BAUDISOVÁ Radka 5.875 2 x
352   ČERNOHORSKÝ Štěpán 5.875 2 x
353   DĚDEČEK Richard 5.875 2 x
354   KOČOVÁ Jana 5.875 4 x
355   YAN Fei 5.875 2 x
356   KVERKOVÁ Naděžda 5.917 3 x
357   ABT Jaroslav 6.000 1 x
358   BERKOVÁ Veronika 6.000 1 x
359   BERTOLINO Jeremie 6.000 2 x
360   BEZDĚK Michael 6.000 1 x
361   BREJNÍK Tobias 6.000 1 x
362   HÁŠOVÁ Monika 6.000 4 x
363   HRNČÍŘ Michal 6.000 2 x
364   HRONEK Pavel 6.000 2 x
365   JAŠKOVÁ Ivana 6.000 1 x
366   KHEK Jan 6.000 1 x
367   KOTAŠKA Marek 6.000 1 x
368   KŘIKAVOVÁ Lenka 6.000 1 x
369   KUBÁT Jan 6.000 1 x
370   LENDYUK Mykhaylo 6.000 1 x
371   MOTYČKA Roman 6.000 1 x
372   NATALE Stanislava 6.000 2 x
373   PIDANIČ Tomáš 6.000 1 x
374   PILÁT Tomáš 6.000 1 x
375   PILCOVÁ Jiřina 6.000 1 x
376   PIVKA Marek 6.000 1 x
377   PODRACKÝ Luboš 6.000 1 x
378   PREISINGER Josef 6.000 1 x
379   ROUNOVÁ Lucie 6.000 1 x
380   ŠEBÁK Pavel 6.000 2 x
381   ŠIMÁK Martin 6.000 2 x
382   SOUČKOVÁ Alena 6.000 2 x
383   STOR Jan 6.000 1 x
384   STÜNDL Dušan 6.000 1 x
385   SÝKORA Jindřich 6.000 1 x
386   VALA Tomáš 6.000 1 x
387   VLK Martin 6.000 2 x
388   ZÁHUMENSKÁ Michaela 6.000 3 x
389   ZIKMUND Martin 6.000 1 x
390   BLAŠKOVÁ Marcela 6.083 3 x
391   FEJTEK Martin 6.125 2 x
392   KÁROLY Jiří 6.125 2 x
393   KOVALOVÁ Martina 6.125 2 x
394   ŠÍMOVÁ Naďa 6.125 2 x
395   TENKL Filip 6.125 2 x
396   POLESNÁ Markéta 6.188 4 x
397   BAJER David 6.250 1 x
398   BANYA ŠÍPOVÁ - Alžběta 6.250 1 x
399   ČERNÁ Miroslava 6.250 1 x
400   FOUR Milan 6.250 1 x
401   KINDL Jaromír 6.250 1 x
402   KLOFÁČ Zdeněk 6.250 1 x
403   KOSINA Jan 6.250 1 x
404   KUBÁNKOVÁ Tereza 6.250 1 x
405   MALÝ Karel 6.250 2 x
406   MAREK Stanislav 6.250 1 x
407   PANCÍŘ Martin 6.250 1 x
408   POKORNÁ Magdaléna 6.250 2 x
409   POKORNÝ Rudolf 6.250 1 x
410   RUS Vladimír 6.250 3 x
411   SRB Štěpán 6.250 1 x
412   SÝKOROVÁ Barbora 6.250 1 x
413   MARTÍNEK Katarína 6.417 3 x
414   BARTOŇ Petr 6.500 1 x
415   BRABCOVÁ Sanda 6.500 1 x
416   CAPOUCH Petr 6.500 1 x
417   ČIHÁK Petr 6.500 1 x
418   DĚDEČKOVÁ Blanka 6.500 1 x
419   HEJL Josef 6.500 1 x
420   HUSPEKA Jan 6.500 1 x
421   JELEN Martin 6.500 1 x
422   KLOUB Václav 6.500 1 x
423   KOUBA Jaroslav 6.500 1 x
424   KOŽELUH Luboš 6.500 1 x
425   KUBÁLEK Tomáš 6.500 1 x
426   LORENC Kristián 6.500 1 x
427   MEZÍRKOVÁ Monika 6.500 2 x
428   MLYNÁR Lukáš 6.500 2 x
429   MRVA Martin 6.500 1 x
430   NOS Marek 6.500 2 x
431   ODSTRČIL Lubomír 6.500 2 x
432   PRZYCZKO Miroslav 6.500 1 x
433   ROUDENSKÝ Petr 6.500 1 x
434   SRBOVÁ Aneta 6.500 1 x
435   VRANA Hynek 6.500 2 x
436   VRÁTNÝ Ondřej 6.500 1 x
437   ŽELEZNÝ Jan 6.500 1 x
438   GREGOV Robert 6.563 4 x
439   HROCH Petr 6.563 4 x
440   KOLMANOVÁ Ilona 6.750 1 x
441   KRATOCHVÍLOVÁ Renata 6.750 2 x
442   PROCHÁSKA Roman 6.750 1 x
443   SKALICKÝ Martin 6.750 3 x
444   WINKLER Jan 6.750 1 x
445   BORSKÁ Iveta 7.000 1 x
446   COLLINS Andrake 7.000 1 x
447   JEŽEK Jakub 7.000 1 x
448   KLEMENT Tomáš 7.000 1 x
449   KLUFA František 7.000 2 x
450   PROKŠ Vladimír 7.000 2 x
451   BARTŮNĚK Milan 7.250 1 x
452   JAVŮREK Robert 7.250 1 x
453   JELEN Martin 7.250 1 x
454   POLÁKOVÁ Ilona 7.250 1 x
455   VENKATESH Naraayani 7.417 3 x
456   HOFMAN Martin 7.500 1 x
457   HORÁK Jan 7.500 1 x
458   HRNČÍŘ Jan 7.500 2 x
459   ŠTOLCBART Aleš 7.500 1 x
460   TESAŘ Petr 7.500 1 x
461   VLASTNÍKOVÁ Simona 7.500 1 x
462   BAER Jiří 8.000 1 x
463   KŘIKAVA Adam 0 x
464   LUBOJACKÁ Vladimíra 0 x