Král čtyř parů
  Příjmení Jméno Φ
1   KLANG Mikuláš 2.700 1 x
2   KLOUB Václav 2.800 1 x
3   ČERNÝ Vojtěch 3.000 1 x
4   LAUBE Martin 3.000 1 x
5   FOUR Milan 3.300 1 x
6   OLIVA Martin 3.350 2 x
7   HEJMA Matěj 3.367 3 x
8   DOSTÁL Lukáš 3.400 2 x
9   STRNADOVÁ Jana 3.400 1 x
10   VINCÍKOVÁ Veronika 3.500 1 x
11   BREJNÍK Tobias 3.600 1 x
12   DVOŘÁK Karel 3.600 1 x
13   NOVÁKOVÁ Petra 3.600 2 x
14   KLEČKA Karel 3.633 3 x
15   EICHLER Vladimír 3.700 1 x
16   KURKA Martin 3.700 1 x
17   LEŠETICKÝ Jan 3.700 1 x
18   TYC Michal 3.700 1 x
19   VARGA Peter 3.700 2 x
20   ROSA Mikuláš 3.767 3 x
21   BOHIN Michael 3.800 3 x
22   BŘEZINOVÁ Jindra 3.800 1 x
23   DAVID Martin 3.800 1 x
24   FEJTEK Martin 3.800 2 x
25   FENCL Jiří 3.800 1 x
26   JANÁSKOVÁ Michaela 3.800 2 x
27   KOLMANOVÁ Ilona 3.800 1 x
28   KUBÁLKOVÁ Markéta 3.800 1 x
29   LUPJAN Pavel 3.800 1 x
30   MAXA Michal 3.800 1 x
31   OGOREK Pavel 3.800 1 x
32   RANDA Lukáš 3.800 1 x
33   ŠEBÁK Pavel 3.800 2 x
34   VALA Tomáš 3.800 1 x
35   VOLDŘICH Tomáš 3.800 1 x
36   ZÁBRODSKÝ Michal 3.800 1 x
37   ZIKMUND Martin 3.800 1 x
38   ROSA Vojtěch 3.800 4 x
39   RICHTEROVÁ Martina 3.833 3 x
40   HRZÁN Martin 3.850 2 x
41   MÄNDL Petr 3.867 3 x
42   BARTOŇ Petr 3.900 2 x
43   BERÁNEK Michal 3.900 1 x
44   CEROVSKÝ Jozef 3.900 1 x
45   FURDÍK Michal 3.900 1 x
46   HNÍZDIL Aleš 3.900 1 x
47   JEDLIČKOVÁ Markéta 3.900 1 x
48   JELEN Martin 3.900 1 x
49   KOTRABA Jan 3.900 1 x
50   LE VAN Duong 3.900 1 x
51   MALÉŘ Michal 3.900 1 x
52   MATOUŠEK Jan 3.900 1 x
53   POKORNÝ Rudolf 3.900 1 x
54   POSPÍCHAL Karel 3.900 1 x
55   ROUŠAR Milan 3.900 1 x
56   SKAKUN František 3.900 1 x
57   SLABÝ Tomáš 3.900 1 x
58   ŠPILLEROVÁ Jitka 3.900 2 x
59   STOR Jan 3.900 1 x
60   ŠUBÍK Jan 3.900 1 x
61   TAKAČOVÁ Iveta 3.900 1 x
62   TALPAN Jiří 3.900 1 x
63   URBANEC Pavel 3.900 1 x
64   HERNADY Michaela 3.920 5 x
65   ČERNÝ Martin 3.933 3 x
66   LEDECKÝ David 3.933 3 x
67   KOVAL Otto 3.950 2 x
68   VOPÁLENSKÝ Tomáš 3.967 3 x
69   FRANEK Ján 4.000 4 x
70   ABT Jaroslav 4.000 1 x
71   BRAUN Lukáš 4.000 2 x
72   HAVLÍČEK Jan 4.000 1 x
73   HLAVATÝ Petr 4.000 1 x
74   HNÍZDILOVÁ Ilona 4.000 1 x
75   JANATKA Miloš 4.000 2 x
76   JEŘÁBEK Michal 4.000 2 x
77   KASKOUNOVÁ Martina 4.000 1 x
78   KOLMAN Ivo 4.000 1 x
79   KOUKAL Ladislav 4.000 1 x
80   KROPÁČEK Martin 4.000 2 x
81   KURODA Kenji 4.000 1 x
82   MALÝ Karel 4.000 2 x
83   PAPEŽ Vít 4.000 1 x
84   PROKŠ Jan 4.000 2 x
85   PROKŠ Vladimír 4.000 2 x
86   SABOLOVÁ Martina 4.000 1 x
87   SETICHOVSKÝ Tomáš 4.000 2 x
88   ŠLAHAŘ Martin 4.000 1 x
89   ŠPALEK Ondřej 4.000 1 x
90   STŘEDULA Jindřich 4.000 1 x
91   TUHÁČEK Martin 4.000 1 x
92   WAGNEROVÁ Gabriela 4.000 1 x
93   ZAHRAJ Petr 4.000 1 x
94   ZELINKA David 4.000 1 x
95   MICHALCOVÁ Eva 4.050 2 x
96   NEČAS Jan 4.050 2 x
97   POLESNÁ Markéta 4.050 4 x
98   KERHARTOVÁ Světlana 4.067 3 x
99   PLEVA Petr 4.067 3 x
100   BALÁŽ Branislav 4.100 2 x
101   BERTOLINO Jeremie 4.100 2 x
102   BĚŤÁK Jiří 4.100 1 x
103   BITTMANNOVÁ Renáta 4.100 2 x
104   CIPRO Michal 4.100 1 x
105   DE PONTES Dourival 4.100 1 x
106   FICENEC Vladimír 4.100 1 x
107   FLEK Petr 4.100 1 x
108   HOLADA Martin 4.100 1 x
109   HRŮZA Tomáš 4.100 1 x
110   JIREŠ Radek 4.100 1 x
111   KASÍK Helmut 4.100 1 x
112   KLEMENT Tomáš 4.100 1 x
113   KLOUČEK Petr 4.100 1 x
114   KNOBLOCH Jan 4.100 1 x
115   KOČIŘÍK Radim 4.100 1 x
116   KOLÁŘ Květoslav 4.100 1 x
117   KRMENČÍK Roman JUDr. 4.100 2 x
118   KULHÁNEK Stanislav 4.100 1 x
119   MOTYČKA Roman 4.100 1 x
120   OLIVA Jakub 4.100 1 x
121   PILÁT Tomáš 4.100 1 x
122   PILCOVÁ Jiřina 4.100 1 x
123   PREISINGER Josef 4.100 1 x
124   ROUŠAL Jan 4.100 1 x
125   SEKANINA Marek 4.100 1 x
126   ŠIMŮNEK Jiří 4.100 1 x
127   STRNAD Michal 4.100 1 x
128   SÝKORA Jindřich 4.100 1 x
129   VRÁTNÝ Ondřej 4.100 1 x
130   ZDRÁHAL Petr 4.100 2 x
131   ZŮBEK Michal 4.100 1 x
132   BAROCH Miloš 4.125 4 x
133   BUŠEK František 4.125 4 x
134   JIRÁSKO Milan 4.125 4 x
135   ČERVENÝ Martin 4.143 7 x
136   HÝLA Pavel 4.150 2 x
137   KOVÁŘ Filip 4.150 2 x
138   ŠÍMOVÁ Naďa 4.150 2 x
139   BLAŠKO Oleg 4.167 6 x
140   RANDA Vratislav 4.167 3 x
141   KUPKA Dalibor 4.200 2 x
142   TOMEČEK Vladimír 4.200 4 x
143   BÁRTOVÁ Veronika 4.200 1 x
144   BARTŮNĚK Milan 4.200 1 x
145   BERNÁŠEK Josef 4.200 1 x
146   BUŘIL Michal 4.200 3 x
147   DUŠKOVÁ Štěpánka 4.200 2 x
148   FRANĚK Jan 4.200 1 x
149   FRIED Martin 4.200 1 x
150   HRNČÍŘ Jan 4.200 2 x
151   HUSPEKA Jan 4.200 1 x
152   JAKUBEC Jaroslav 4.200 1 x
153   JANOVSKÝ Přemysl 4.200 1 x
154   JIROUŠ Martin 4.200 2 x
155   KANTA Petr 4.200 1 x
156   KEČKEMÉTI Adrian 4.200 1 x
157   KLOFÁČ Zdeněk 4.200 1 x
158   KOUBA Jaroslav 4.200 1 x
159   KRAMER Evžen 4.200 1 x
160   KRATOCHVÍL Martin 4.200 1 x
161   KUBECOVÁ Monika 4.200 1 x
162   KUJANÍK Viktor 4.200 4 x
163   KYDLÍČKOVÁ Václava 4.200 1 x
164   MACH Miroslav 4.200 3 x
165   MEZÍRKOVÁ Monika 4.200 2 x
166   MORAVČÍK Petr 4.200 1 x
167   NĚMCOVÁ Adéla 4.200 2 x
168   NOVÁK David 4.200 2 x
169   PALUSKA Jan 4.200 1 x
170   PIVKA Marek 4.200 1 x
171   PROVAZNÍK Pavel 4.200 1 x
172   RANDÁKOVÁ Růžena 4.200 1 x
173   ŘEHOŘEK Pavel 4.200 1 x
174   SKÁLA Patrik 4.200 1 x
175   SLADKOVSKÝ Radek 4.200 2 x
176   SLÁMOVÁ Kateřina 4.200 3 x
177   TESKOVÁ Vladimíra 4.200 1 x
178   TRUHLÁŘ Josef 4.200 1 x
179   VALENTA Miroslav 4.200 1 x
180   VRBA Libor 4.200 1 x
181   HERNADY Robert 4.220 5 x
182   PIŠTĚK Roman 4.225 4 x
183   HAHN III. Oskar 4.233 3 x
184   RAJMONT Matouš 4.233 3 x
185   MUŽÁTKOVÁ Hana 4.240 5 x
186   NOS Marek 4.250 2 x
187   STAŠKO Miroslav 4.250 4 x
188   ZHAO Yuebo 4.250 2 x
189   MARTÍNEK Petr 4.275 4 x
190   TRUHLÁŘOVÁ Dana 4.280 5 x
191   BOLEHOVSKÝ Jiří 4.300 1 x
192   BUBENÍČEK Jiří 4.300 2 x
193   BUKOVSKÝ Petr 4.300 1 x
194   DLUHOŠOVÁ Hana 4.300 7 x
195   DŘEVÍKOVSKÝ Jan 4.300 1 x
196   FILGAS Rostislav 4.300 1 x
197   GLATZ Viktor 4.300 1 x
198   HONISCH Petr 4.300 1 x
199   HORTON Richard 4.300 1 x
200   JIROUNKOVÁ Kristýna 4.300 1 x
201   KALHOUS Richard 4.300 2 x
202   KANDLER Petr 4.300 1 x
203   KMÍNKOVÁ Kateřina 4.300 1 x
204   KUBÁLEK Tomáš 4.300 1 x
205   LENDYUK Mykhaylo 4.300 1 x
206   LSTIBURKOVÁ Petra 4.300 2 x
207   MAREŠ Jan ml. 4.300 1 x
208   NEUMANN Petr 4.300 4 x
209   ODSTRČIL Luboš 4.300 1 x
210   OLIVA Karel 4.300 1 x
211   PAVLOVIČ Tomáš 4.300 1 x
212   PIDANIČ Tomáš 4.300 1 x
213   PROCHÁSKA Roman 4.300 1 x
214   PYSZKO Marek 4.300 1 x
215   ŘEHÁK Vladimír 4.300 2 x
216   RICHTER Pavel 4.300 1 x
217   ŠEC Petr 4.300 1 x
218   ŠILHAVÝ Štěpán 4.300 1 x
219   ŠNAJDR David 4.300 1 x
220   SRB David 4.300 1 x
221   SRBOVÁ Aneta 4.300 1 x
222   SVOJANOVSKÝ Jindřich 4.300 1 x
223   VAŠÁK Damian 4.300 1 x
224   VINCÍK Pavel 4.300 2 x
225   VRANA Hynek 4.300 2 x
226   PICH Otakar 4.300 2 x
227   PŘÍKOP Miroslav 4.300 9 x
228   ŠIMÁK Luděk 4.330 10 x
229   PŘÍHODA Hynek 4.333 3 x
230   REGA Yevhen 4.333 3 x
231   BANYA Tomáš 4.350 2 x
232   RUSOVÁ Kateřina 4.350 2 x
233   ŠÍMA Milan 4.350 2 x
234   NEUMANN Milan 4.370 10 x
235   HROCH Petr 4.375 4 x
236   ČERMÁK Ivan 4.380 5 x
237   MAREŠ Martin 4.400 3 x
238   BALARIA Abhishek 4.400 6 x
239   BAUDIS Jiří 4.400 2 x
240   BOBEK Roman 4.400 1 x
241   BŘEZINA Karel 4.400 2 x
242   DĚDEČKOVÁ Blanka 4.400 1 x
243   FIBICHOVÁ Martina 4.400 1 x
244   FLOOK Gavin 4.400 1 x
245   FRANK René 4.400 2 x
246   HAVLÍČEK Tomáš 4.400 1 x
247   HEJL Pavel 4.400 1 x
248   HOLUBOVÁ Iveta 4.400 1 x
249   HRNČÍŘ Michal 4.400 2 x
250   HRONEK Pavel 4.400 2 x
251   JAŠKOVÁ Ivana 4.400 1 x
252   KENDLBACHER Georg 4.400 1 x
253   KLUFA František 4.400 2 x
254   KNOBLOCHOVÁ Julie 4.400 1 x
255   KOSINA Jan 4.400 1 x
256   KOŽELUHOVÁ Romana 4.400 1 x
257   MAREK Stanislav 4.400 1 x
258   NEPALA Tomáš 4.400 1 x
259   NIMČ Petr 4.400 1 x
260   NOVOTNÝ Martin 4.400 1 x
261   PAKOSTA Tomáš 4.400 1 x
262   POLAVKA Zdeněk 4.400 1 x
263   PŘENOSIL Stanislav 4.400 1 x
264   RÁDL Jan 4.400 1 x
265   SÁGNER Filip 4.400 1 x
266   ŠPAČEK Dan 4.400 4 x
267   TŘESOHLAVÝ Karel 4.400 2 x
268   VLK Martin 4.400 2 x
269   VYDROVÁ Zuzana 4.400 1 x
270   YOUNG Nigel 4.400 1 x
271   HANEL Miroslav 4.425 4 x
272   BLAŠKOVÁ Marcela 4.433 3 x
273   POLESNÝ Jiří 4.450 8 x
274   YAN Fei 4.450 2 x
275   REJMON Jan 4.450 2 x
276   KOČOVÁ Jana 4.475 4 x
277   BANYA ŠÍPOVÁ - Alžběta 4.500 1 x
278   CAHOVÁ Hana 4.500 2 x
279   CHUDADA Kamil 4.500 1 x
280   DĚDEČEK Richard 4.500 2 x
281   ĎURICA Peter 4.500 1 x
282   GRUNT Jan 4.500 1 x
283   HOLUB Ilja 4.500 1 x
284   HOVORKA Pavel 4.500 2 x
285   KALENSKÁ Petra 4.500 2 x
286   KASÁK Marek 4.500 2 x
287   KOVALOVÁ Martina 4.500 2 x
288   KOŽELUH Luboš 4.500 1 x
289   KŘIKAVOVÁ Lenka 4.500 1 x
290   KROUPA Petr 4.500 1 x
291   KUBÁNEK Martin 4.500 1 x
292   KUBÁT Jan 4.500 1 x
293   KUCHAŘOVÁ Monika 4.500 1 x
294   MOLNÁROVÁ Monika 4.500 1 x
295   MRVA Martin 4.500 1 x
296   MUSIL Bedřich 4.500 1 x
297   NEPALA Anatol 4.500 1 x
298   PENTTINEN Otto 4.500 1 x
299   POLÁKOVÁ Ilona 4.500 1 x
300   SEDLÁČEK Jiří 4.500 1 x
301   ŠLEMAR Lubomír 4.500 1 x
302   STIEGER Roman 4.500 1 x
303   STONAVSKÝ Jakub 4.500 1 x
304   ŠVÁB Karel 4.500 1 x
305   SVOBODA Jan 4.500 1 x
306   SÝKOROVÁ Barbora 4.500 1 x
307   VALENTA Michal 4.500 1 x
308   VILÍM Robert 4.500 1 x
309   WESSELÝ Jan 4.500 1 x
310   WÜRTHERLE Tomáš 4.500 1 x
311   GRŇA Martin 4.550 2 x
312   HAMPL Karel 4.550 2 x
313   SLIVA Niels 4.550 2 x
314   CIMBURKOVÁ Gabriela 4.550 2 x
315   CVRKAL Ladislav 4.550 2 x
316   ČERNÁ Martina 4.567 3 x
317   BARTOŠ Jiří 4.600 1 x
318   CESAR Robert 4.600 1 x
319   DUBIŠAR Roman 4.600 1 x
320   FIBICH Martin 4.600 1 x
321   HRNČÍŘOVÁ Klára 4.600 2 x
322   JELEN Martin 4.600 1 x
323   JIRAS Tomáš 4.600 2 x
324   KALETA Jiří 4.600 1 x
325   KLUFOVÁ Simona 4.600 2 x
326   KNOBLOCHOVÁ Andrea 4.600 1 x
327   NATALE Stanislava 4.600 2 x
328   NESTRAŠIL Boris 4.600 1 x
329   NIKODÝM Petr 4.600 1 x
330   NOVÁK Michal 4.600 1 x
331   ODSTRČIL Lubomír 4.600 2 x
332   PETERKA Michal 4.600 1 x
333   RÁDL Jan 4.600 1 x
334   ROUDENSKÝ Petr 4.600 1 x
335   ŠEFR René 4.600 1 x
336   SLÁMA Karel 4.600 1 x
337   SVOBODA Vít 4.600 1 x
338   TOMAN Petr 4.600 1 x
339   VÁCHA Aleš 4.600 1 x
340   VOHLMUTH Ivan 4.600 2 x
341   ŽELEZNÝ Jan 4.600 1 x
342   ZGABUROVÁ Kristýna 4.600 1 x
343   KVERKOVÁ Naděžda 4.600 3 x
344   KSANDROVÁ Kateřina 4.633 3 x
345   TETOUROVÁ Lenka 4.636 1 x
346   SADAYAPPAN Venkatesh 4.640 5 x
347   BŘICHÁČEK Petr 4.650 4 x
348   KÁROLY Jiří 4.650 2 x
349   BEDNÁR Roman 4.700 1 x
350   BROŽ Jaroslav 4.700 1 x
351   CHOLT Lubomír 4.700 1 x
352   HOLEČEK Karel 4.700 1 x
353   HOVORKOVÁ Renata 4.700 2 x
354   JOVANOVIĆ Zoran 4.700 1 x
355   KEJKLÍČEK David 4.700 1 x
356   LORENC Kristián 4.700 1 x
357   PETRÁČKOVÁ Martina 4.700 1 x
358   SÁBLÍK Michael 4.700 1 x
359   ŠIMON Jan 4.700 1 x
360   ŠÍPOVÁ Pavla 4.700 1 x
361   SRB Štěpán 4.700 1 x
362   TERŠ Jan 4.700 1 x
363   TUTOKY Filip 4.700 1 x
364   VACÍK Jakub 4.700 1 x
365   VEJVALKA Petr 4.700 2 x
366   VRÁTIL Jan 4.700 1 x
367   PETRŽILKA Jiří 4.720 5 x
368   GREGOV Robert 4.725 4 x
369   ČERNOHORSKÝ Štěpán 4.750 2 x
370   MOLNÁR Jan 4.750 2 x
371   BALÁŽ Roman 4.800 1 x
372   ČIHÁK Petr 4.800 1 x
373   FIALA Stanislav 4.800 1 x
374   GRYC Radomír 4.800 1 x
375   HORÁK Jan 4.800 1 x
376   HUDEC Jaromír 4.800 1 x
377   HUDEČEK Lukáš 4.800 1 x
378   HUSÁROVÁ Tereza 4.800 1 x
379   JINDRÁK Karel 4.800 1 x
380   KUBÁNKOVÁ Tereza 4.800 1 x
381   NOVÁK Radek 4.800 1 x
382   PANCÍŘ Martin 4.800 1 x
383   PIVKOVÁ Iva 4.800 1 x
384   PRZYCZKO Miroslav 4.800 1 x
385   SEHNALOVÁ Iva 4.800 1 x
386   ŠÍP Jan 4.800 1 x
387   ŠVEHLÍKOVÁ Ivana 4.800 1 x
388   TAKAČ David 4.800 1 x
389   VRŠECKÝ Aleš 4.800 1 x
390   ZÁHUMENSKÁ Michaela 4.800 3 x
391   HÁŠOVÁ Monika 4.830 4 x
392   VENKATESH Naraayani 4.833 3 x
393   BAUDISOVÁ Radka 4.850 2 x
394   KALINA Petr 4.850 2 x
395   KLIMEŠ Alexander 4.900 1 x
396   MACEK Petr 4.900 1 x
397   MATOUŠEK Roman 4.900 1 x
398   OESTERREICHER Irena 4.900 2 x
399   ROUNOVÁ Lucie 4.900 1 x
400   SAMOEL Miroslav 4.900 1 x
401   STÜNDL Dušan 4.900 1 x
402   VOLOSHYN Ivan 4.938 8 x
403   STOLÍN Petr 4.940 5 x
404   OESTERREICHER Albert 4.950 2 x
405   BAJER David 5.000 1 x
406   BORSKÁ Iveta 5.000 1 x
407   HÁTLE Michal 5.000 1 x
408   KOCÍK Petr 5.000 1 x
409   KOSTKOVÁ Daniela 5.000 1 x
410   PHAM HONG Sac 5.000 1 x
411   RIEGER Tomáš 5.000 1 x
412   SPUDICH Jiří 5.000 1 x
413   BARTOŇOVÁ Zuzana 5.100 1 x
414   BERKOVÁ Veronika 5.100 1 x
415   CIRBUSOVÁ Martina 5.100 1 x
416   GARSKÝ Petr 5.100 1 x
417   MAZURA Jakub 5.100 1 x
418   PATOČKA Karel 5.100 1 x
419   POKORNÁ Magdaléna 5.100 2 x
420   SLUNEČKO Jiří 5.100 1 x
421   VELEBA Lubor 5.100 1 x
422   WINKLER Lenka 5.100 1 x
423   KURKOVÁ Daniela 5.100 4 x
424   POTOČKOVÁ Blanka 5.125 4 x
425   RŮŽIČKA Michal 5.133 3 x
426   ADAMOVIČ Radek 5.200 1 x
427   BEZDĚK Michael 5.200 1 x
428   KHEK Jan 5.200 1 x
429   KOTAŠKA Marek 5.200 1 x
430   NEDBÁLEK Alexander 5.200 1 x
431   ŠIMÁK Martin 5.200 2 x
432   ŠMÍD Alexandr 5.200 1 x
433   SOUČKOVÁ Alena 5.200 2 x
434   TEISSING Tomáš 5.200 1 x
435   VAJCÍK SEN. Antonín 5.200 1 x
436   BARTOŇ Petr 5.300 1 x
437   KARPOV Tomáš 5.300 1 x
438   KINDL Jaromír 5.300 1 x
439   KŘÍŽOVÁ Romana 5.300 1 x
440   MARTÍNEK Katarína 5.300 3 x
441   MAXOVÁ Michaela 5.300 1 x
442   PODRACKÝ Luboš 5.300 1 x
443   BAER Jiří 5.400 1 x
444   BRABCOVÁ Sanda 5.400 1 x
445   JEŽEK Jakub 5.500 1 x
446   KRATOCHVÍLOVÁ Renata 5.500 2 x
447   RAŠEK Michal 5.500 1 x
448   RUS Vladimír 5.500 3 x
449   TENKL Filip 5.550 2 x
450   CAPOUCH Petr 5.600 1 x
451   FILIP Miloš 5.600 1 x
452   SKALICKÝ Martin 5.767 3 x
453   ČERNÁ Miroslava 5.800 1 x
454   MLYNÁR Lukáš 5.800 2 x
455   HEJL Josef 5.900 1 x
456   WINKLER Jan 6.100 1 x
457   COLLINS Andrake 6.300 1 x
458   HOFMAN Martin 6.400 1 x
459   JAVŮREK Robert 6.400 1 x
460   TESAŘ Petr 6.500 1 x
461   VLASTNÍKOVÁ Simona 6.600 1 x
462   ŠTOLCBART Aleš 6.800 1 x
463   KŘIKAVA Adam 0 x
464   LUBOJACKÁ Vladimíra 0 x