Král tří parů
  Příjmení Jméno Φ
1   BŘEZINOVÁ Jindra 1.000 1 x
2   SÝKOROVÁ Barbora 1.000 1 x
3   KLANG Mikuláš 1.250 1 x
4   BRABCOVÁ Sanda 1.500 1 x
5   PROKŠ Jan 1.500 2 x
6   ČERNÝ Vojtěch 1.750 1 x
7   FURDÍK Michal 1.750 1 x
8   HOLUB Ilja 1.750 1 x
9   NOVÁK Michal 1.750 1 x
10   PILÁT Tomáš 1.750 1 x
11   PIVKOVÁ Iva 1.750 1 x
12   HERNADY Michaela 1.900 5 x
13   BEZDĚK Michael 2.000 1 x
14   CEROVSKÝ Jozef 2.000 1 x
15   DOSTÁL Lukáš 2.000 2 x
16   HUDEČEK Lukáš 2.000 1 x
17   KLOUB Václav 2.000 1 x
18   KUBÁLEK Tomáš 2.000 1 x
19   MAXA Michal 2.000 1 x
20   OLIVA Karel 2.000 1 x
21   PŘENOSIL Stanislav 2.000 1 x
22   RANDÁKOVÁ Růžena 2.000 1 x
23   ROUŠAL Jan 2.000 1 x
24   SRBOVÁ Aneta 2.000 1 x
25   STRNADOVÁ Jana 2.000 1 x
26   VYDROVÁ Zuzana 2.000 1 x
27   ŽELEZNÝ Jan 2.000 1 x
28   HRZÁN Martin 2.125 2 x
29   BANYA Tomáš 2.250 2 x
30   JAKUBEC Jaroslav 2.250 1 x
31   JELEN Martin 2.250 1 x
32   KASKOUNOVÁ Martina 2.250 1 x
33   KOLMANOVÁ Ilona 2.250 1 x
34   KOŽELUHOVÁ Romana 2.250 1 x
35   KUBÁNEK Martin 2.250 1 x
36   LENDYUK Mykhaylo 2.250 1 x
37   NOVÁKOVÁ Petra 2.250 2 x
38   PILCOVÁ Jiřina 2.250 1 x
39   ŠLEMAR Lubomír 2.250 1 x
40   ŠPALEK Ondřej 2.250 1 x
41   TAKAČOVÁ Iveta 2.250 1 x
42   VOLDŘICH Tomáš 2.250 1 x
43   ČERMÁK Ivan 2.300 5 x
44   MACH Miroslav 2.333 3 x
45   TRUHLÁŘOVÁ Dana 2.350 5 x
46   BŘEZINA Karel 2.375 2 x
47   ŠÍMOVÁ Naďa 2.375 2 x
48   ŠPILLEROVÁ Jitka 2.375 2 x
49   BALARIA Abhishek 2.458 6 x
50   BAER Jiří 2.500 1 x
51   BAUDISOVÁ Radka 2.500 2 x
52   BERKOVÁ Veronika 2.500 1 x
53   ČERNÁ Martina 2.500 3 x
54   ČIHÁK Petr 2.500 1 x
55   CIPRO Michal 2.500 1 x
56   FRANĚK Jan 2.500 1 x
57   HANEL Miroslav 2.500 4 x
58   HAVLÍČEK Jan 2.500 1 x
59   HOLADA Martin 2.500 1 x
60   JEDLIČKOVÁ Markéta 2.500 1 x
61   JIROUŠ Martin 2.500 2 x
62   KLOFÁČ Zdeněk 2.500 1 x
63   KLUFOVÁ Simona 2.500 2 x
64   KOUKAL Ladislav 2.500 1 x
65   KRATOCHVÍLOVÁ Renata 2.500 2 x
66   KYDLÍČKOVÁ Václava 2.500 1 x
67   MAXOVÁ Michaela 2.500 1 x
68   MEZÍRKOVÁ Monika 2.500 2 x
69   MUSIL Bedřich 2.500 1 x
70   NEPALA Anatol 2.500 1 x
71   ODSTRČIL Lubomír 2.500 2 x
72   OLIVA Jakub 2.500 1 x
73   PANCÍŘ Martin 2.500 1 x
74   PAPEŽ Vít 2.500 1 x
75   PAVLOVIČ Tomáš 2.500 1 x
76   POKORNÝ Rudolf 2.500 1 x
77   PROKŠ Vladimír 2.500 2 x
78   PYSZKO Marek 2.500 1 x
79   ŠEBÁK Pavel 2.500 2 x
80   SEKANINA Marek 2.500 1 x
81   ŠÍMA Milan 2.500 2 x
82   ŠIMON Jan 2.500 1 x
83   ŠMÍD Alexandr 2.500 1 x
84   TESKOVÁ Vladimíra 2.500 1 x
85   TETOUROVÁ Lenka 2.500 1 x
86   VALA Tomáš 2.500 1 x
87   VARGA Peter 2.500 2 x
88   VAŠÁK Damian 2.500 1 x
89   WINKLER Lenka 2.500 1 x
90   ZDRÁHAL Petr 2.500 2 x
91   ZGABUROVÁ Kristýna 2.500 1 x
92   MUŽÁTKOVÁ Hana 2.550 5 x
93   DLUHOŠOVÁ Hana 2.607 7 x
94   BAROCH Miloš 2.625 4 x
95   JANÁSKOVÁ Michaela 2.625 2 x
96   KRMENČÍK Roman JUDr. 2.625 2 x
97   LSTIBURKOVÁ Petra 2.625 2 x
98   NEČAS Jan 2.625 2 x
99   OESTERREICHER Irena 2.625 2 x
100   RUSOVÁ Kateřina 2.625 2 x
101   SLÁMOVÁ Kateřina 2.667 3 x
102   BANYA ŠÍPOVÁ - Alžběta 2.750 1 x
103   BARTOŇ Petr 2.750 2 x
104   BARTOŠ Jiří 2.750 1 x
105   BERNÁŠEK Josef 2.750 1 x
106   BITTMANNOVÁ Renáta 2.750 2 x
107   BUKOVSKÝ Petr 2.750 1 x
108   CAHOVÁ Hana 2.750 2 x
109   CHUDADA Kamil 2.750 1 x
110   DĚDEČKOVÁ Blanka 2.750 1 x
111   FILIP Miloš 2.750 1 x
112   FOUR Milan 2.750 1 x
113   FRANEK Ján 2.750 4 x
114   FRIED Martin 2.750 1 x
115   GLATZ Viktor 2.750 1 x
116   HÁTLE Michal 2.750 1 x
117   HEJL Pavel 2.750 1 x
118   HEJMA Matěj 2.750 3 x
119   HNÍZDILOVÁ Ilona 2.750 1 x
120   HOLEČEK Karel 2.750 1 x
121   HOLUBOVÁ Iveta 2.750 1 x
122   HROCH Petr 2.750 4 x
123   HUDEC Jaromír 2.750 1 x
124   HUSPEKA Jan 2.750 1 x
125   KENDLBACHER Georg 2.750 1 x
126   KLEMENT Tomáš 2.750 1 x
127   KLIMEŠ Alexander 2.750 1 x
128   KLUFA František 2.750 2 x
129   KOLÁŘ Květoslav 2.750 1 x
130   KOSTKOVÁ Daniela 2.750 1 x
131   KOVÁŘ Filip 2.750 2 x
132   KŘIKAVOVÁ Lenka 2.750 1 x
133   MAREK Stanislav 2.750 1 x
134   MATOUŠEK Roman 2.750 1 x
135   NOVÁK Radek 2.750 1 x
136   NOVOTNÝ Martin 2.750 1 x
137   PETERKA Michal 2.750 1 x
138   POLÁKOVÁ Ilona 2.750 1 x
139   POLESNÁ Markéta 2.750 4 x
140   ŘEHOŘEK Pavel 2.750 1 x
141   RICHTEROVÁ Martina 2.750 3 x
142   ROUNOVÁ Lucie 2.750 1 x
143   SEHNALOVÁ Iva 2.750 1 x
144   ŠÍPOVÁ Pavla 2.750 1 x
145   SLIVA Niels 2.750 2 x
146   SRB Štěpán 2.750 1 x
147   STONAVSKÝ Jakub 2.750 1 x
148   STÜNDL Dušan 2.750 1 x
149   TAKAČ David 2.750 1 x
150   TALPAN Jiří 2.750 1 x
151   TYC Michal 2.750 1 x
152   VÁCHA Aleš 2.750 1 x
153   VACÍK Jakub 2.750 1 x
154   VALENTA Miroslav 2.750 1 x
155   VRÁTIL Jan 2.750 1 x
156   VRÁTNÝ Ondřej 2.750 1 x
157   ZHAO Yuebo 2.750 2 x
158   ZŮBEK Michal 2.750 1 x
159   PŘÍKOP Miroslav 2.806 9 x
160   KERHARTOVÁ Světlana 2.833 3 x
161   BUBENÍČEK Jiří 2.875 2 x
162   KÁROLY Jiří 2.875 2 x
163   KOČOVÁ Jana 2.875 4 x
164   KUPKA Dalibor 2.875 2 x
165   MICHALCOVÁ Eva 2.875 2 x
166   NOS Marek 2.875 2 x
167   STAŠKO Miroslav 2.875 4 x
168   TOMEČEK Vladimír 2.875 4 x
169   REGA Yevhen 2.917 3 x
170   HÁŠOVÁ Monika 2.938 4 x
171   BALÁŽ Branislav 3.000 2 x
172   BARTOŇOVÁ Zuzana 3.000 1 x
173   BĚŤÁK Jiří 3.000 1 x
174   BOBEK Roman 3.000 1 x
175   BREJNÍK Tobias 3.000 1 x
176   ČERNÝ Martin 3.000 3 x
177   CIRBUSOVÁ Martina 3.000 1 x
178   DAVID Martin 3.000 1 x
179   DE PONTES Dourival 3.000 1 x
180   DUBIŠAR Roman 3.000 1 x
181   DUŠKOVÁ Štěpánka 3.000 2 x
182   EICHLER Vladimír 3.000 1 x
183   FLEK Petr 3.000 1 x
184   FLOOK Gavin 3.000 1 x
185   GARSKÝ Petr 3.000 1 x
186   GRUNT Jan 3.000 1 x
187   HONISCH Petr 3.000 1 x
188   HORÁK Jan 3.000 1 x
189   HORTON Richard 3.000 1 x
190   HRNČÍŘOVÁ Klára 3.000 2 x
191   HUSÁROVÁ Tereza 3.000 1 x
192   JAŠKOVÁ Ivana 3.000 1 x
193   JELEN Martin 3.000 1 x
194   JINDRÁK Karel 3.000 1 x
195   KALETA Jiří 3.000 1 x
196   KANDLER Petr 3.000 1 x
197   KASÍK Helmut 3.000 1 x
198   KHEK Jan 3.000 1 x
199   KNOBLOCH Jan 3.000 1 x
200   KNOBLOCHOVÁ Andrea 3.000 1 x
201   KOUBA Jaroslav 3.000 1 x
202   KRATOCHVÍL Martin 3.000 1 x
203   KŘÍŽOVÁ Romana 3.000 1 x
204   KROPÁČEK Martin 3.000 2 x
205   KUBÁLKOVÁ Markéta 3.000 1 x
206   KUBÁT Jan 3.000 1 x
207   KUBECOVÁ Monika 3.000 1 x
208   LAUBE Martin 3.000 1 x
209   LE VAN Duong 3.000 1 x
210   LEŠETICKÝ Jan 3.000 1 x
211   MALÉŘ Michal 3.000 1 x
212   NEDBÁLEK Alexander 3.000 1 x
213   NĚMCOVÁ Adéla 3.000 2 x
214   NEUMANN Petr 3.000 4 x
215   NIMČ Petr 3.000 1 x
216   OLIVA Martin 3.000 2 x
217   PATOČKA Karel 3.000 1 x
218   PLEVA Petr 3.000 3 x
219   PREISINGER Josef 3.000 1 x
220   PROCHÁSKA Roman 3.000 1 x
221   RAJMONT Matouš 3.000 3 x
222   ŘEHÁK Vladimír 3.000 2 x
223   REJMON Jan 3.000 2 x
224   SETICHOVSKÝ Tomáš 3.000 2 x
225   ŠIMÁK Martin 3.000 2 x
226   ŠIMŮNEK Jiří 3.000 1 x
227   SLADKOVSKÝ Radek 3.000 2 x
228   ŠLAHAŘ Martin 3.000 1 x
229   SRB David 3.000 1 x
230   STŘEDULA Jindřich 3.000 1 x
231   TERŠ Jan 3.000 1 x
232   VOPÁLENSKÝ Tomáš 3.000 3 x
233   VRŠECKÝ Aleš 3.000 1 x
234   WAGNEROVÁ Gabriela 3.000 1 x
235   PETRŽILKA Jiří 3.050 5 x
236   POLESNÝ Jiří 3.063 8 x
237   BLAŠKO Oleg 3.083 6 x
238   BLAŠKOVÁ Marcela 3.083 3 x
239   HAHN III. Oskar 3.083 3 x
240   MAREŠ Martin 3.083 3 x
241   ŠIMÁK Luděk 3.100 10 x
242   BAUDIS Jiří 3.125 2 x
243   BRAUN Lukáš 3.125 2 x
244   HAMPL Karel 3.125 2 x
245   HRONEK Pavel 3.125 2 x
246   KALHOUS Richard 3.125 2 x
247   KASÁK Marek 3.125 2 x
248   KUJANÍK Viktor 3.125 4 x
249   HERNADY Robert 3.150 5 x
250   STOLÍN Petr 3.150 5 x
251   MÄNDL Petr 3.167 3 x
252   PŘÍHODA Hynek 3.167 3 x
253   ROSA Vojtěch 3.188 4 x
254   BÁRTOVÁ Veronika 3.250 1 x
255   BEDNÁR Roman 3.250 1 x
256   BORSKÁ Iveta 3.250 1 x
257   BUŘIL Michal 3.250 3 x
258   DVOŘÁK Karel 3.250 1 x
259   FEJTEK Martin 3.250 2 x
260   FENCL Jiří 3.250 1 x
261   FICENEC Vladimír 3.250 1 x
262   HLAVATÝ Petr 3.250 1 x
263   HRŮZA Tomáš 3.250 1 x
264   HÝLA Pavel 3.250 2 x
265   JANATKA Miloš 3.250 2 x
266   JANOVSKÝ Přemysl 3.250 1 x
267   JIRAS Tomáš 3.250 2 x
268   JIROUNKOVÁ Kristýna 3.250 1 x
269   JOVANOVIĆ Zoran 3.250 1 x
270   KANTA Petr 3.250 1 x
271   KLOUČEK Petr 3.250 1 x
272   KOLMAN Ivo 3.250 1 x
273   KOTRABA Jan 3.250 1 x
274   KOVAL Otto 3.250 2 x
275   KROUPA Petr 3.250 1 x
276   KULHÁNEK Stanislav 3.250 1 x
277   KURKA Martin 3.250 1 x
278   MALÝ Karel 3.250 2 x
279   MOLNÁR Jan 3.250 2 x
280   MRVA Martin 3.250 1 x
281   PETRÁČKOVÁ Martina 3.250 1 x
282   PHAM HONG Sac 3.250 1 x
283   PIDANIČ Tomáš 3.250 1 x
284   PODRACKÝ Luboš 3.250 1 x
285   RANDA Vratislav 3.250 3 x
286   RIEGER Tomáš 3.250 1 x
287   ROSA Mikuláš 3.250 3 x
288   SÁGNER Filip 3.250 1 x
289   SAMOEL Miroslav 3.250 1 x
290   ŠEC Petr 3.250 1 x
291   SEDLÁČEK Jiří 3.250 1 x
292   ŠEFR René 3.250 1 x
293   ŠÍP Jan 3.250 1 x
294   SKÁLA Patrik 3.250 1 x
295   SLABÝ Tomáš 3.250 1 x
296   ŠNAJDR David 3.250 1 x
297   SPUDICH Jiří 3.250 1 x
298   STRNAD Michal 3.250 1 x
299   ŠUBÍK Jan 3.250 1 x
300   SVOBODA Jan 3.250 1 x
301   SVOBODA Vít 3.250 1 x
302   TOMAN Petr 3.250 1 x
303   TRUHLÁŘ Josef 3.250 1 x
304   TUHÁČEK Martin 3.250 1 x
305   URBANEC Pavel 3.250 1 x
306   VEJVALKA Petr 3.250 2 x
307   VENKATESH Naraayani 3.250 3 x
308   VINCÍKOVÁ Veronika 3.250 1 x
309   VRANA Hynek 3.250 2 x
310   WINKLER Jan 3.250 1 x
311   WÜRTHERLE Tomáš 3.250 1 x
312   ZÁBRODSKÝ Michal 3.250 1 x
313   BŘICHÁČEK Petr 3.313 4 x
314   KVERKOVÁ Naděžda 3.333 3 x
315   KALENSKÁ Petra 3.375 2 x
316   KOVALOVÁ Martina 3.375 2 x
317   MARTÍNEK Petr 3.375 4 x
318   PICH Otakar 3.375 2 x
319   ŠPAČEK Dan 3.375 4 x
320   VOHLMUTH Ivan 3.375 2 x
321   YAN Fei 3.375 2 x
322   SADAYAPPAN Venkatesh 3.400 5 x
323   JIRÁSKO Milan 3.438 4 x
324   POTOČKOVÁ Blanka 3.438 4 x
325   ADAMOVIČ Radek 3.500 1 x
326   BARTOŇ Petr 3.500 1 x
327   BOLEHOVSKÝ Jiří 3.500 1 x
328   ČERNÁ Miroslava 3.500 1 x
329   CESAR Robert 3.500 1 x
330   CVRKAL Ladislav 3.500 2 x
331   ĎURICA Peter 3.500 1 x
332   FIALA Stanislav 3.500 1 x
333   FIBICHOVÁ Martina 3.500 1 x
334   FILGAS Rostislav 3.500 1 x
335   GRYC Radomír 3.500 1 x
336   HAVLÍČEK Tomáš 3.500 1 x
337   HOVORKA Pavel 3.500 2 x
338   KINDL Jaromír 3.500 1 x
339   KMÍNKOVÁ Kateřina 3.500 1 x
340   KOCÍK Petr 3.500 1 x
341   KUCHAŘOVÁ Monika 3.500 1 x
342   LEDECKÝ David 3.500 3 x
343   LORENC Kristián 3.500 1 x
344   LUPJAN Pavel 3.500 1 x
345   MATOUŠEK Jan 3.500 1 x
346   MAZURA Jakub 3.500 1 x
347   MOLNÁROVÁ Monika 3.500 1 x
348   MORAVČÍK Petr 3.500 1 x
349   MOTYČKA Roman 3.500 1 x
350   NEPALA Tomáš 3.500 1 x
351   NESTRAŠIL Boris 3.500 1 x
352   ODSTRČIL Luboš 3.500 1 x
353   POKORNÁ Magdaléna 3.500 2 x
354   POLAVKA Zdeněk 3.500 1 x
355   POSPÍCHAL Karel 3.500 1 x
356   PROVAZNÍK Pavel 3.500 1 x
357   RÁDL Jan 3.500 1 x
358   RICHTER Pavel 3.500 1 x
359   SABOLOVÁ Martina 3.500 1 x
360   ŠILHAVÝ Štěpán 3.500 1 x
361   SLÁMA Karel 3.500 1 x
362   SLUNEČKO Jiří 3.500 1 x
363   STOR Jan 3.500 1 x
364   ŠVÁB Karel 3.500 1 x
365   SVOJANOVSKÝ Jindřich 3.500 1 x
366   TUTOKY Filip 3.500 1 x
367   VELEBA Lubor 3.500 1 x
368   VRBA Libor 3.500 1 x
369   WESSELÝ Jan 3.500 1 x
370   ZAHRAJ Petr 3.500 1 x
371   ZÁHUMENSKÁ Michaela 3.500 3 x
372   ZELINKA David 3.500 1 x
373   NEUMANN Milan 3.550 10 x
374   BUŠEK František 3.563 4 x
375   PIŠTĚK Roman 3.563 4 x
376   ČERVENÝ Martin 3.571 7 x
377   BOHIN Michael 3.583 3 x
378   CIMBURKOVÁ Gabriela 3.625 2 x
379   FRANK René 3.625 2 x
380   KURKOVÁ Daniela 3.625 4 x
381   KLEČKA Karel 3.667 3 x
382   ABT Jaroslav 3.750 1 x
383   BAJER David 3.750 1 x
384   BERTOLINO Jeremie 3.750 2 x
385   CAPOUCH Petr 3.750 1 x
386   DĚDEČEK Richard 3.750 2 x
387   DŘEVÍKOVSKÝ Jan 3.750 1 x
388   HOVORKOVÁ Renata 3.750 2 x
389   KARPOV Tomáš 3.750 1 x
390   KEČKEMÉTI Adrian 3.750 1 x
391   KNOBLOCHOVÁ Julie 3.750 1 x
392   KOSINA Jan 3.750 1 x
393   KSANDROVÁ Kateřina 3.750 3 x
394   KUBÁNKOVÁ Tereza 3.750 1 x
395   KURODA Kenji 3.750 1 x
396   MACEK Petr 3.750 1 x
397   NIKODÝM Petr 3.750 1 x
398   NOVÁK David 3.750 2 x
399   OGOREK Pavel 3.750 1 x
400   PAKOSTA Tomáš 3.750 1 x
401   PIVKA Marek 3.750 1 x
402   PRZYCZKO Miroslav 3.750 1 x
403   RÁDL Jan 3.750 1 x
404   RAŠEK Michal 3.750 1 x
405   SÁBLÍK Michael 3.750 1 x
406   SKAKUN František 3.750 1 x
407   SÝKORA Jindřich 3.750 1 x
408   VALENTA Michal 3.750 1 x
409   VILÍM Robert 3.750 1 x
410   YOUNG Nigel 3.750 1 x
411   ZIKMUND Martin 3.750 1 x
412   MARTÍNEK Katarína 3.833 3 x
413   GRŇA Martin 3.875 2 x
414   BARTŮNĚK Milan 4.000 1 x
415   CHOLT Lubomír 4.000 1 x
416   FIBICH Martin 4.000 1 x
417   HRNČÍŘ Michal 4.000 2 x
418   JEŘÁBEK Michal 4.000 2 x
419   JEŽEK Jakub 4.000 1 x
420   KOČIŘÍK Radim 4.000 1 x
421   KOŽELUH Luboš 4.000 1 x
422   KRAMER Evžen 4.000 1 x
423   NATALE Stanislava 4.000 2 x
424   RANDA Lukáš 4.000 1 x
425   ROUDENSKÝ Petr 4.000 1 x
426   ŠVEHLÍKOVÁ Ivana 4.000 1 x
427   TŘESOHLAVÝ Karel 4.000 2 x
428   VAJCÍK SEN. Antonín 4.000 1 x
429   VLK Martin 4.000 2 x
430   KALINA Petr 4.125 2 x
431   OESTERREICHER Albert 4.125 2 x
432   VINCÍK Pavel 4.125 2 x
433   RUS Vladimír 4.167 3 x
434   RŮŽIČKA Michal 4.167 3 x
435   BERÁNEK Michal 4.250 1 x
436   JIREŠ Radek 4.250 1 x
437   KEJKLÍČEK David 4.250 1 x
438   MAREŠ Jan ml. 4.250 1 x
439   PENTTINEN Otto 4.250 1 x
440   TEISSING Tomáš 4.250 1 x
441   VOLOSHYN Ivan 4.281 8 x
442   GREGOV Robert 4.375 4 x
443   BALÁŽ Roman 4.500 1 x
444   BROŽ Jaroslav 4.500 1 x
445   HRNČÍŘ Jan 4.500 2 x
446   KOTAŠKA Marek 4.500 1 x
447   MLYNÁR Lukáš 4.500 2 x
448   PALUSKA Jan 4.500 1 x
449   SOUČKOVÁ Alena 4.500 2 x
450   STIEGER Roman 4.500 1 x
451   TENKL Filip 4.500 2 x
452   HNÍZDIL Aleš 4.750 1 x
453   ROUŠAR Milan 4.750 1 x
454   SKALICKÝ Martin 4.917 3 x
455   HEJL Josef 5.000 1 x
456   COLLINS Andrake 5.500 1 x
457   HOFMAN Martin 5.500 1 x
458   JAVŮREK Robert 5.500 1 x
459   TESAŘ Petr 5.500 1 x
460   ŠTOLCBART Aleš 6.000 1 x
461   VLASTNÍKOVÁ Simona 6.000 1 x
462   ČERNOHORSKÝ Štěpán 13.125 2 x
463   KŘIKAVA Adam 0 x
464   LUBOJACKÁ Vladimíra 0 x